| Název: | Půdorys 2. NP a 3. NP - voda stávající stav |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 61,10 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.02.2020 09:50:51 |
| Otisk MD5: | 12e9ea374a75bfe0d49160cab56b9179 |
| Otisk SHA256: | 23cf5666f006d5cec1b91bcbed3b1333d8d3ecc402f392dcd4c71974dbfdeb84 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Půdorys 2. NP a 3. NP - voda stávající stav | zadávací dokumentace |
|
61,10 KiB |