| Název: | Půdorys 2. NP a 3. NP - kanalizace stávající stav |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 54,84 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.02.2020 09:48:17 |
| Otisk MD5: | 7f2192cc40b4d1c9e2f48a82626f1ba9 |
| Otisk SHA256: | 64701e3f87b213a4d72e8eacdcd3d22feed4048e56266ab96ff80f68ada46d98 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Půdorys 2. NP a 3. NP - kanalizace stávající stav | zadávací dokumentace |
|
54,84 KiB |