1536519-18-02 | Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč - dodatek č. 1
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK Č. 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | |||||||||||||||
B.2 | VŠEOBECNÉ POŽADAVKY, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 27 | 2 | |||||||||||||
B.3 | TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY | 41 | 1 | |||||||||||||
B.4 | PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ | 1 | ||||||||||||||
C | SITUAČNÍ VÝKRESY | |||||||||||||||
C.3 | KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | 12 | 1:500 | 1 | ||||||||||||
C.5 | SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE VÝSTAVBY | 3 | 1:1500 | 0 | ||||||||||||
D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | |||||||||||||||
D.1.1 | SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||||||
D.1.1.3 | SITUACE - UL. NERUDOVA - ČÁST II. | 8 | 1 | |||||||||||||
D.1.1.5 | SITUACE - UL. MRŠTÍKOVA | 6 | 1 | |||||||||||||
D.1.1.14 | VÝKRES VJEZDŮ A VCHODŮ | 3 | 1 | |||||||||||||
D.1.1.19 | VÝKAZ PLOCH A KUBATUR | 19 | 1 | |||||||||||||
D.2 | NEOBSAZENO | |||||||||||||||
F | SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 263 | 1 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.